电话联系
QQ咨询
关注我们
发送邮件
典型特性:
PartNumber | RS8912 |
Comparators per Package | 1 |
Iq per channel (Typ) (μA) | 4.85 |
Propagation Delay @Vcc=5V (H to L) (μs) | 67 |
Propagation Delay @Vcc=5V (L to H) (μs) | 68 |
Rise Time @Vcc=5V (ns) | 12000 |
Fall Time@Vcc=5V (ns) | 12000 |
Vos (Offset Voltage @ 25°C) (Max) (mV) | 3.5 |
Vcc (Min) (V) | 2.3 |
Vcc (Max) (V) | 5.5 |
Input Common Mode Voltage Range(V) | (V-)-0.1V to (V+)+0.1V |
Output Type | Push-Pull |
Rail-to-Rail Output | |
Operating Temperature Range (℃) | -40 to 85 |
Package | SOT23-6 |
Manufacture | RUN IC |